Regnskab 2010-2011
RESULTATOPGØRELSE 1.4.2010 - 31.3.2011 | |||
2009/2010 | 2010/2011 |
Bilagsnr |
|
INDTÆGTER | |||
KONTINGENTER | 87.000,00 | 87.000,00 |
26 |
BANKRENTER | 737,06 | 602,05 | 1,16,21,25,31 |
HAGEVEJ GRUNDEJERF. | 4.185,00 | 0,00 | |
SKINDBJERGVEJ GRUNDEJERF. | 615,00 | 0,00 | |
ØL OG VAND RETUR VEJDAG | 245,50 | ||
I ALT | 92.537,06 | 87.847,55 | |
UDGIFTER | |||
GEBYR KOMMUNEN | 3.860,00 | 3.860,00 | 26 |
VEDERLAG/FORMAND | 500,00 | 500,00 | 28 |
BESTYRELSESMØDER | 450,00 | 750,00 | 2,18,20,22,27 |
KONTORHOLD | 98,45 | 247,63 | 3,4,6 |
GENERALFORSAMLING | 3.815,00 | 4.513,00 | 14,15 |
VEDLIGEHOLD VEJ M.M. | 22.987,50 | 25.531,25 | 13,17,23,24, |
VEJBUMP | 0,00 | 22.500,00 | 13 |
VEDLIGEHOLD FRIAREALER | 500,00 | 1.500,00 | 29 |
LEGEPLADS/HAVNEN | 1.000,00 | 1.000,00 | 30 |
VEJDAG | 1.637,25 | 2.101,40 | 8,9,10,11,12 |
FLYTNING AF FLIS | 6.400,00 | 0,00 | |
SKELETABLERING STI MOD SYD | 4.188,88 | 0,00 | |
KØRSELSGODTGØRELSE | 776,08 | 19 | |
BORDBÆNKSÆT | 1.298,10 | 5 | |
VINGAVE T. TINA | 125,00 | 7 | |
I ALT | 45.437,08 | 64.702,46 | |
OVERSKUD/UNDERSKUD | 47.099,98 | 23.145,09 | |
BALANCE PR. 31.03.2011
AKTIVER BANKKONTO: 2113582 145.192,54 PASSIVER SALDO PR. 31.03.2010 122.047,45 ÅRETS OVERSKUD 23.145,09 145.192,54
HORSENS, DEN 4/5 2011 KASSERER HOLGER ANDERSEN REVISIONSPÅTEGNING: FORANSTÅENDE REGNSKAB HAR VI REVIDERET. VI HAR KONTROLLERET BEHOLDNINGENS TILSTEDEVÆRELSE. HOLSTEBRO, DEN 11/05 2011 Bilagskontrollant Inge-Lise Pedersen ODENSE, DEN 9/5 2011 Bilagskontrollant Svend Dam - Christensen
|